Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Tanam Komoditas Tanam Pangan Kedelai Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | - | 5,0 | - |
020 | Bluto | - | - | - |
030 | Saronggi | - | - | - |
040 | Giligenting | - | - | - |
050 | Talango | - | - | - |
060 | Kalianget | - | - | - |
070 | Kota Sumenep | - | - | - |
071 | Batuan | - | 23,0 | - |
080 | Lenteng | 36,0 | - | - |
090 | Ganding | 3,0 | 22,0 | 26,0 |
100 | Guluk-Guluk | 21,0 | 54,0 | 52,0 |
110 | Pasongsongan | - | - | - |
120 | Ambunten | - | 12,0 | - |
130 | Rubaru | - | - | - |
140 | Dasuk | - | 25,0 | - |
150 | Manding | - | - | - |
160 | Batuputih | - | - | - |
170 | Gapura | - | - | - |
180 | Batang-Batang | - | - | - |
190 | Dungkek | - | - | - |
200 | Nonggunong | - | - | - |
210 | Gayam | - | - | - |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | - | - |
240 | Arjasa | - | - | - |
241 | Kangayan | - | - | - |
250 | Masalembu | - | - | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries