Data Sektoral
Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya Lele Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | - | 14,56 | 16,39 |
020 | Bluto | - | 50,11 | 32,81 |
030 | Saronggi | - | 15,81 | 16,01 |
040 | Gili Genting | - | - | - |
050 | Talango | - | - | - |
060 | Kalianget | - | 2,53 | 2,53 |
070 | Kota Sumenep | - | 31,15 | 26,53 |
071 | Batuan | - | 4,21 | 4,21 |
080 | Lenteng | - | 11,01 | 12,05 |
090 | Ganding | - | 34,88 | 34,94 |
100 | Guluk-Guluk | - | 18,91 | 18,91 |
110 | Pasongsongan | - | 3,65 | 2,34 |
120 | Ambunten | - | 20,85 | 24,86 |
130 | Rubaru | - | 9,83 | 9,23 |
140 | Dasuk | - | - | - |
150 | Manding | - | 19,21 | 20,21 |
160 | Batuputih | - | 17,87 | 18,87 |
170 | Gapura | - | 15,80 | 16,11 |
180 | Batang-Batang | - | 2,15 | 2,29 |
190 | Dungkek | - | 14,26 | 18,89 |
200 | Nonggunong | - | - | - |
210 | Gayam | - | - | - |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | - | - |
240 | Arjasa | - | 1,58 | 1,58 |
241 | Kangayan | - | - | - |
250 | Masalembu | - | - | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries