Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Produksi Komoditas Tanam Pangan Ubi Kayu Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 585,35 | 2.461,48 | 4.200,30 |
020 | Bluto | 315,65 | 480,99 | 1.638,38 |
030 | Saronggi | 36.407,59 | 11.727,30 | 28.508,69 |
040 | Giligenting | 1.442,63 | 1.763,21 | 2.393,06 |
050 | Talango | 5.019,50 | 6.229,56 | 7.679,02 |
060 | Kalianget | 683,94 | 480,22 | 265,57 |
070 | Kota Sumenep | 133,60 | 860,95 | 866,75 |
071 | Batuan | - | 1.478,13 | 422,32 |
080 | Lenteng | 2.839,49 | 4.170,50 | 3.638,78 |
090 | Ganding | 1.402,16 | 1.432,32 | 2.443,50 |
100 | Guluk-Guluk | 587,46 | 3.419,30 | 8.234,57 |
110 | Pasongsongan | 2.871,48 | 2.172,60 | 3.965,37 |
120 | Ambunten | 1.453,54 | 2.195,45 | 2.408,08 |
130 | Rubaru | 4.853,90 | 7.747,87 | 7.870,37 |
140 | Dasuk | 3.468,66 | 3.998,81 | 4.574,10 |
150 | Manding | 2.904,38 | 1.210,16 | 5.097,80 |
160 | Batuputih | 5.304,53 | 10.368,63 | 7.483,45 |
170 | Gapura | 11.794,62 | 4.094,50 | 7.735,13 |
180 | Batang-Batang | 2.638,19 | 3.305,32 | 3.623,72 |
190 | Dungkek | 9.460,80 | 10.547,21 | 8.769,88 |
200 | Nonggunong | 18.964,21 | 18.964,21 | 9.130,69 |
210 | Gayam | 5.818,27 | 5.504,18 | 5.489,60 |
220 | Ra'as | - | 2.739,88 | 1.521,52 |
230 | Sapeken | - | 4.015,81 | 1.084,42 |
240 | Arjasa | 12.389,18 | 15.283,01 | 13.935,06 |
241 | Kangayan | 4.937,71 | 12.961,49 | 995,22 |
250 | Masalembu | 2.465,27 | 6.349,93 | 2.114,35 |
Showing 1 to 27 of 27 entries