Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Produksi Komoditas Tanam Pangan Kedelai Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | - | 6,74 | - |
020 | Bluto | - | - | - |
030 | Saronggi | - | - | - |
040 | Giligenting | - | - | - |
050 | Talango | - | - | - |
060 | Kalianget | - | - | - |
070 | Kota Sumenep | - | - | - |
071 | Batuan | - | 10,87 | 20,39 |
080 | Lenteng | 49,97 | - | - |
090 | Ganding | 4,17 | 35,00 | 41,37 |
100 | Guluk-Guluk | 29,34 | 75,82 | 73,01 |
110 | Pasongsongan | - | - | - |
120 | Ambunten | - | 17,02 | - |
130 | Rubaru | - | - | - |
140 | Dasuk | - | 33,80 | - |
150 | Manding | - | - | - |
160 | Batuputih | - | - | - |
170 | Gapura | - | - | - |
180 | Batang-Batang | - | - | - |
190 | Dungkek | - | - | - |
200 | Nonggunong | - | - | - |
210 | Gayam | - | - | - |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | - | - |
240 | Arjasa | - | - | - |
241 | Kangayan | - | - | - |
250 | Masalembu | - | - | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries