Data Sektoral
Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | - | - | - |
020 | Bluto | 81.225,50 | 49.574,50 | 48.674,50 |
030 | Saronggi | 147.736,504 | 160.134,50 | 182.064,50 |
040 | Gili Genting | 56.683,38 | 56.309,38 | 57.441,38 |
050 | Talango | 36.687,19 | 38.412,19 | 40.780,19 |
060 | Kalianget | - | - | - |
070 | Kota Sumenep | - | - | - |
071 | Batuan | - | - | - |
080 | Lenteng | - | - | - |
090 | Ganding | - | - | - |
100 | Guluk-Guluk | - | - | - |
110 | Pasongsongan | - | - | - |
120 | Ambunten | - | - | - |
130 | Rubaru | - | - | - |
140 | Dasuk | - | - | - |
150 | Manding | - | - | - |
160 | Batuputih | - | - | - |
170 | Gapura | 2.056,50 | - | - |
180 | Batang-Batang | - | - | - |
190 | Dungkek | - | - | - |
200 | Nonggunong | - | - | - |
210 | Gayam | - | - | - |
220 | Ra'as | 145.517,04 | 153.362,00 | 160.762,04 |
230 | Sapeken | 193.339,08 | 219.245,18 | 226.547,18 |
240 | Arjasa | 206,77 | 208,27 | 208,53 |
241 | Kangayan | 18,76 | 18,76 | - |
250 | Masalembu | - | - | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries