Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Produksi Komoditas Tanam Pangan Jagung Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 17.754,63 | 15.479,41 | 17.714,92 |
020 | Bluto | 13.572,35 | 13.471,19 | 17.730,06 |
030 | Saronggi | 12.892,70 | 17.663,72 | 17.083,86 |
040 | Giligenting | 4.716,74 | 8.342,69 | 6.245,38 |
050 | Talango | 15.688,51 | 13.391,21 | 14.226,63 |
060 | Kalianget | 1.102,28 | 1.787,07 | 1.646,35 |
070 | Kota Sumenep | 2.509,38 | 3.789,28 | 3.704,47 |
071 | Batuan | 3.968,96 | 4.874,69 | 4.996,70 |
080 | Lenteng | 21.706,86 | 25.164,87 | 26.152,45 |
090 | Ganding | 18.235,60 | 16.789,94 | 18.848,21 |
100 | Guluk-Guluk | 15.305,64 | 17.855,59 | 19.044,17 |
110 | Pasongsongan | 23.653,43 | 30.088,36 | 26.180,21 |
120 | Ambunten | 12.956,28 | 18.509,00 | 16.901,49 |
130 | Rubaru | 16.599,70 | 21.937,92 | 22.448,54 |
140 | Dasuk | 13.806,50 | 17.201,78 | 15.245,81 |
150 | Manding | 9.213,56 | 13.462,81 | 8.986,45 |
160 | Batuputih | 25.529,28 | 29.639,09 | 30.906,86 |
170 | Gapura | 10.508,84 | 12.974,87 | 11.504,60 |
180 | Batang-Batang | 14.253,33 | 14.821,85 | 20.976,88 |
190 | Dungkek | 14.431,37 | 16.564,88 | 18.122,80 |
200 | Nonggunong | 8.059,98 | 9.473,62 | 10.170,62 |
210 | Gayam | 19.763,52 | 23.768,89 | 22.412,07 |
220 | Ra'as | 8.184,77 | 9.570,97 | 9.724,01 |
230 | Sapeken | 14.012,69 | 17.490,43 | 16.754,11 |
240 | Arjasa | 24.723,87 | 30.538,26 | 28.174,93 |
241 | Kangayan | 27.152,69 | 32.790,82 | 31.731,05 |
250 | Masalembu | 7.788,53 | 9.699,95 | 9.076,03 |
Showing 1 to 27 of 27 entries