Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Provitas Komoditas Tanam Pangan Ubi Jalar Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | - | 52,62 | - |
020 | Bluto | - | - | - |
030 | Saronggi | - | 51,35 | - |
040 | Giligenting | - | 49,88 | - |
050 | Talango | - | 50,71 | - |
060 | Kalianget | - | - | - |
070 | Kota Sumenep | - | - | - |
071 | Batuan | - | - | - |
080 | Lenteng | - | 52,36 | - |
090 | Ganding | - | 52,84 | - |
100 | Guluk-Guluk | - | - | - |
110 | Pasongsongan | - | - | - |
120 | Ambunten | - | - | - |
130 | Rubaru | - | - | 52,38 |
140 | Dasuk | - | - | - |
150 | Manding | - | - | - |
160 | Batuputih | 49,73 | 50,28 | - |
170 | Gapura | 51,32 | - | - |
180 | Batang-Batang | - | - | - |
190 | Dungkek | - | - | - |
200 | Nonggunong | - | - | - |
210 | Gayam | - | - | - |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | - | 48,82 |
240 | Arjasa | 50,17 | - | - |
241 | Kangayan | - | - | - |
250 | Masalembu | - | - | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries