Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Provitas Komoditas Tanam Pangan Kacang Tanah Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
020 | Bluto | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
030 | Saronggi | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
040 | Giligenting | 13,22 | 13,22 | - |
050 | Talango | 13,95 | 13,95 | 13,95 |
060 | Kalianget | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
070 | Kota Sumenep | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
071 | Batuan | 14,82 | 14,82 | 14,82 |
080 | Lenteng | 15,41 | 15,41 | 15,41 |
090 | Ganding | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
100 | Guluk-Guluk | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
110 | Pasongsongan | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
120 | Ambunten | 15,11 | 15,11 | 15,11 |
130 | Rubaru | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
140 | Dasuk | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
150 | Manding | 14,96 | 14,96 | 14,96 |
160 | Batuputih | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
170 | Gapura | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
180 | Batang-Batang | 14,16 | 14,16 | 14,16 |
190 | Dungkek | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
200 | Nonggunong | 14,59 | 14,59 | 13,55 |
210 | Gayam | 14,58 | 14,58 | 14,03 |
220 | Ra'as | 13,71 | 13,71 | - |
230 | Sapeken | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
240 | Arjasa | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
241 | Kangayan | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
250 | Masalembu | 13,24 | 13,24 | 13,24 |
Showing 1 to 27 of 27 entries