Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Provitas Komoditas Tanam Pangan Kacang Hijau Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 14,75 | 14,35 | 14,35 |
020 | Bluto | 14,66 | 14,66 | 14,66 |
030 | Saronggi | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
040 | Giligenting | 11,96 | 11,96 | 11,96 |
050 | Talango | 12,31 | 12,27 | 12,27 |
060 | Kalianget | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
070 | Kota Sumenep | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
071 | Batuan | 14,34 | 13,34 | 13,34 |
080 | Lenteng | 14,63 | 14,63 | 14,73 |
090 | Ganding | 14,67 | 14,46 | 14,46 |
100 | Guluk-Guluk | 14,84 | 14,84 | 14,92 |
110 | Pasongsongan | 14,24 | 14,24 | 14,32 |
120 | Ambunten | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
130 | Rubaru | 13,49 | 13,49 | 13,49 |
140 | Dasuk | 13,64 | 13,64 | 13,74 |
150 | Manding | 13,28 | 13,28 | 13,35 |
160 | Batuputih | 13,26 | 13,26 | 13,32 |
170 | Gapura | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
180 | Batang-Batang | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
190 | Dungkek | 12,96 | 12,96 | 12,88 |
200 | Nonggunong | 12,97 | 12,97 | - |
210 | Gayam | 13,14 | 12,14 | 12,24 |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | 12,91 | 12,91 |
240 | Arjasa | 13,35 | 13,31 | 13,31 |
241 | Kangayan | 12,94 | 12,94 | - |
250 | Masalembu | 12,73 | 12,72 | 12,72 |
Showing 1 to 27 of 27 entries