Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Provitas Komoditas Tanam Pangan Kedelai Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | - | 13,48 | - |
020 | Bluto | - | - | - |
030 | Saronggi | - | - | - |
040 | Giligenting | - | - | - |
050 | Talango | - | - | - |
060 | Kalianget | - | - | - |
070 | Kota Sumenep | - | - | - |
071 | Batuan | - | 13,59 | 13,59 |
080 | Lenteng | 13,88 | - | - |
090 | Ganding | 13,91 | 15,91 | 15,91 |
100 | Guluk-Guluk | 13,97 | 14,04 | 14,04 |
110 | Pasongsongan | - | - | - |
120 | Ambunten | - | 14,18 | - |
130 | Rubaru | - | - | - |
140 | Dasuk | - | 13,52 | - |
150 | Manding | - | - | - |
160 | Batuputih | - | - | - |
170 | Gapura | - | - | - |
180 | Batang-Batang | - | - | - |
190 | Dungkek | - | - | - |
200 | Nonggunong | - | - | - |
210 | Gayam | - | - | - |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | - | - |
240 | Arjasa | - | - | - |
241 | Kangayan | - | - | - |
250 | Masalembu | - | - | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries