Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Panen Komoditas Tanam Pangan Ubi Kayu Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 39,0 | 164,0 | 278,0 |
020 | Bluto | 21,0 | 32,0 | 109,0 |
030 | Saronggi | 2.406,0 | 775,0 | 1.884,0 |
040 | Giligenting | 99,0 | 121,0 | 162,0 |
050 | Talango | 336,0 | 417,0 | 521,0 |
060 | Kalianget | 47,0 | 33,0 | 18,0 |
070 | Kota Sumenep | 9,0 | 58,0 | 58,0 |
071 | Batuan | - | 98,0 | 28,0 |
080 | Lenteng | 192,0 | 282,0 | 238,0 |
090 | Ganding | 93,0 | 95,0 | 161,0 |
100 | Guluk-Guluk | 39,0 | 227,0 | 536,0 |
110 | Pasongsongan | 189,0 | 143,0 | 261,0 |
120 | Ambunten | 96,0 | 145,0 | 158,0 |
130 | Rubaru | 317,0 | 506,0 | 514,0 |
140 | Dasuk | 229,0 | 264,0 | 300,0 |
150 | Manding | 192,0 | 80,0 | 337,0 |
160 | Batuputih | 353,0 | 690,0 | 498,0 |
170 | Gapura | 772,0 | 268,0 | 503,0 |
180 | Batang-Batang | 174,0 | 218,0 | 239,0 |
190 | Dungkek | 627,0 | 699,0 | 593,0 |
200 | Nonggunong | 1.268,0 | 1.268,0 | 623,0 |
210 | Gayam | 389,0 | 368,0 | 372,0 |
220 | Ra'as | - | 183,0 | 103,0 |
230 | Sapeken | - | 265,0 | 73,0 |
240 | Arjasa | 822,0 | 1.014,0 | 937,0 |
241 | Kangayan | 328,0 | 861,0 | 67,0 |
250 | Masalembu | 165,0 | 425,0 | 144,0 |
Showing 1 to 27 of 27 entries