Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Panen Komoditas Tanam Pangan Kacang Tanah Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 168,0 | 65,0 | 168,0 |
020 | Bluto | 321,0 | 13,0 | 112,0 |
030 | Saronggi | 106,0 | 264,0 | 133,0 |
040 | Giligenting | 64,0 | 50,0 | - |
050 | Talango | 287,0 | 251,0 | 231,0 |
060 | Kalianget | - | - | 14,0 |
070 | Kota Sumenep | 151,0 | 3,0 | 91,0 |
071 | Batuan | 76,0 | 91,0 | 117,0 |
080 | Lenteng | 36,0 | 24,0 | 110,0 |
090 | Ganding | 1.036,0 | 40,0 | 961,0 |
100 | Guluk-Guluk | 821,0 | 217,0 | 48,0 |
110 | Pasongsongan | 2.171,0 | 80,0 | 428,0 |
120 | Ambunten | 217,0 | 15,0 | 307,0 |
130 | Rubaru | 119,0 | 324,0 | 254,0 |
140 | Dasuk | 37,0 | 656,0 | 316,0 |
150 | Manding | 99,0 | 160,0 | 251,0 |
160 | Batuputih | 209,0 | 620,0 | 348,0 |
170 | Gapura | 371,0 | 851,0 | 533,0 |
180 | Batang-Batang | 250,0 | 219,0 | 277,0 |
190 | Dungkek | 224,0 | 541,0 | 136,0 |
200 | Nonggunong | 12,0 | 192,0 | 26,0 |
210 | Gayam | 371,0 | 301,0 | 289,0 |
220 | Ra'as | - | 9,0 | - |
230 | Sapeken | - | 149,0 | 25,0 |
240 | Arjasa | 128,0 | 596,0 | 324,0 |
241 | Kangayan | 109,0 | 144,0 | 94,0 |
250 | Masalembu | 3,0 | 140,0 | 13,0 |
Showing 1 to 27 of 27 entries