Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Tanam Komoditas Tanam Pangan Ubi Kayu Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 144,0 | 155,0 | 515,0 |
020 | Bluto | 32,0 | 28,0 | 146,0 |
030 | Saronggi | 95,0 | 697,0 | 1.667,0 |
040 | Giligenting | 193,0 | 181,0 | 42,0 |
050 | Talango | 643,0 | 631,0 | 96,0 |
060 | Kalianget | 29,0 | 43,0 | 56,0 |
070 | Kota Sumenep | 58,0 | 58,0 | 29,0 |
071 | Batuan | 63,0 | 63,0 | 141,0 |
080 | Lenteng | 285,0 | 425,0 | 428,0 |
090 | Ganding | 103,0 | 103,0 | 457,0 |
100 | Guluk-Guluk | 130,0 | 136,0 | 778,0 |
110 | Pasongsongan | 136,0 | 136,0 | 651,0 |
120 | Ambunten | 137,0 | 137,0 | 260,0 |
130 | Rubaru | 159,0 | 421,0 | 426,0 |
140 | Dasuk | 133,0 | 141,0 | 313,0 |
150 | Manding | 51,0 | 54,0 | 797,0 |
160 | Batuputih | 484,0 | 485,0 | 601,0 |
170 | Gapura | 349,0 | 349,0 | 409,0 |
180 | Batang-Batang | 184,0 | 189,0 | 439,0 |
190 | Dungkek | 699,0 | 593,0 | 160,0 |
200 | Nonggunong | 1.268,0 | 623,0 | 12,0 |
210 | Gayam | 368,0 | 372,0 | 19,0 |
220 | Ra'as | 143,0 | 143,0 | - |
230 | Sapeken | 169,0 | 169,0 | 12,0 |
240 | Arjasa | 1.014,0 | 937,0 | 372,0 |
241 | Kangayan | 464,0 | 464,0 | 870,0 |
250 | Masalembu | 367,0 | 367,0 | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries