Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Tanam Komoditas Tanam Pangan Kacang Tanah Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 119,0 | 120,0 | 244 |
020 | Bluto | 86,0 | 88,0 | 185 |
030 | Saronggi | 167,0 | 165,0 | 378 |
040 | Giligenting | 32,0 | 50,0 | - |
050 | Talango | 289,0 | 293,0 | 120 |
060 | Kalianget | - | 14,0 | - |
070 | Kota Sumenep | 93,0 | 91,0 | 3 |
071 | Batuan | 94,0 | 96,0 | 105 |
080 | Lenteng | 60,0 | 64,0 | 212 |
090 | Ganding | 1.036,0 | 976,0 | 136 |
100 | Guluk-Guluk | 108,0 | 109,0 | 161 |
110 | Pasongsongan | 2.230,0 | 371,0 | 288 |
120 | Ambunten | 218,0 | 218,0 | 208 |
130 | Rubaru | 194,0 | 196,0 | 363 |
140 | Dasuk | 344,0 | 346,0 | 417 |
150 | Manding | 124,0 | 128,0 | 293 |
160 | Batuputih | 382,0 | 384,0 | 815 |
170 | Gapura | 569,0 | 569,0 | 472 |
180 | Batang-Batang | 230,0 | 222,0 | 242 |
190 | Dungkek | 319,0 | 319,0 | 182 |
200 | Nonggunong | 102,0 | 102,0 | 113 |
210 | Gayam | 323,0 | 319,0 | 209 |
220 | Ra'as | 0,0 | 9,0 | - |
230 | Sapeken | 87,0 | 87,0 | - |
240 | Arjasa | 522,0 | 526,0 | 262 |
241 | Kangayan | 119,0 | 119,0 | 286 |
250 | Masalembu | 74,0 | 82,0 | - |
Showing 1 to 27 of 27 entries