Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Tanam Komoditas Tanam Pangan Jagung Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 5.544,0 | 4.402,0 | 4.842,0 |
020 | Bluto | 4.135,0 | 4.214,0 | 5.347,0 |
030 | Saronggi | 3.970,0 | 5.328,0 | 4.021,0 |
040 | Giligenting | 1.995,0 | 2.753,0 | 2.181,0 |
050 | Talango | 5.504,0 | 3.786,0 | 4.984,0 |
060 | Kalianget | 419,0 | 597,0 | 579,0 |
070 | Kota Sumenep | 848,0 | 1.331,0 | 903,0 |
071 | Batuan | 1.389,0 | 1.713,0 | 1.226,0 |
080 | Lenteng | 6.064,0 | 6.493,0 | 5.719,0 |
090 | Ganding | 4.925,0 | 4.784,0 | 3.887,0 |
100 | Guluk-Guluk | 4.242,0 | 4.358,0 | 4.178,0 |
110 | Pasongsongan | 7.115,0 | 7.443,0 | 7.755,0 |
120 | Ambunten | 4.539,0 | 4.639,0 | 4.322,0 |
130 | Rubaru | 6.158,0 | 6.152,0 | 6.080,0 |
140 | Dasuk | 4.044,0 | 5.055,0 | 5.311,0 |
150 | Manding | 4.377,0 | 2.036,0 | 4.268,0 |
160 | Batuputih | 8.470,0 | 9.001,0 | 8.693,0 |
170 | Gapura | 3.281,0 | 3.382,0 | 3.273,0 |
180 | Batang-Batang | 4.775,0 | 4.719,0 | 7.415,0 |
190 | Dungkek | 5.195,0 | 5.208,0 | 4.702,0 |
200 | Nonggunong | 2.989,0 | 3.310,0 | 3.335,0 |
210 | Gayam | 6.951,0 | 7.347,0 | 6.934,0 |
220 | Ra'as | 2.555,0 | 3.609,0 | 2.867,0 |
230 | Sapeken | 5.170,0 | 5.556,0 | 4.875,0 |
240 | Arjasa | 10.164,0 | 9.089,0 | 7.790,0 |
241 | Kangayan | 9.854,0 | 9.740,0 | 8.859,0 |
250 | Masalembu | 3.200,0 | 3.068,0 | 2.701,0 |
Showing 1 to 27 of 27 entries