Data Sektoral
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Luas Panen Komoditas Tanam Pangan Kacang Hijau Kabupaten Sumenep | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Kecamatan | Tahun | ||
2021 | 2022 | 2023 | ||
010 | Pragaan | 1.073,0 | 959,0 | 564,0 |
020 | Bluto | 2.504,0 | 0,0 | 2.573,0 |
030 | Saronggi | 2.626,0 | 1.323,0 | 3.057,0 |
040 | Giligenting | 86,0 | 49,0 | 28,0 |
050 | Talango | 276,0 | 75,0 | 32,0 |
060 | Kalianget | 34,0 | 19,0 | 29,0 |
070 | Kota Sumenep | 67,0 | - | 105,0 |
071 | Batuan | 242,0 | 191,0 | 304,0 |
080 | Lenteng | 531,0 | 575,0 | 614,0 |
090 | Ganding | 1.651,0 | 38,0 | 2.188,0 |
100 | Guluk-Guluk | 136,0 | 928,0 | 1.177,0 |
110 | Pasongsongan | 1.355,0 | - | 461,0 |
120 | Ambunten | 897,0 | 741,0 | 740,0 |
130 | Rubaru | 253,0 | 147,0 | 187,0 |
140 | Dasuk | 422,0 | 436,0 | 336,0 |
150 | Manding | 27,0 | 32,0 | 372,0 |
160 | Batuputih | 336,0 | 290,0 | 32,0 |
170 | Gapura | 21,0 | 50,0 | 934,0 |
180 | Batang-Batang | 217,0 | 20,0 | 238,0 |
190 | Dungkek | - | 27,0 | 42,0 |
200 | Nonggunong | 166,0 | 178,0 | - |
210 | Gayam | 430,0 | 100,0 | 328,0 |
220 | Ra'as | - | - | - |
230 | Sapeken | - | 260,0 | 2,0 |
240 | Arjasa | 506,0 | 570,0 | 497,0 |
241 | Kangayan | 392,0 | 432,0 | - |
250 | Masalembu | 8,0 | 11,0 | 4,0 |
Showing 1 to 27 of 27 entries